[vc_section css=”.vc_custom_1539378206215{margin-top: -50px !important;margin-bottom: 30px !important;padding-bottom: 0px !important;background-color: #333333 !important;}”][vc_row css=”.vc_custom_1539378220678{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 30px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”][vc_column][vc_custom_heading source=”post_title” font_container=”tag:h1|font_size:30|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Noto%20Sans%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal” css=”.vc_custom_1539417595143{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-bottom: px !important;}” el_class=”mostrarpc”][vc_custom_heading text=”Liga EBA” font_container=”tag:h1|font_size:30|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Noto%20Sans%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal” css=”.vc_custom_1539417617544{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-bottom: px !important;}” el_class=”mostrarmovil”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1539378151271{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1539378158565{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”][vc_custom_heading text=”Calendario” font_container=”tag:h2|font_size:15|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Noto%20Sans%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” link=”url:https%3A%2F%2Fcastillayleonesdeporte.com%2Fclasificaciones%2Fclasificacion-liga-eba-baloncesto%2Fcalendario-liga-eba-baloncesto%2F|||” css=”.vc_custom_1539417629890{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1539378164016{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”][vc_custom_heading text=”Clasificación” font_container=”tag:h2|font_size:15|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Noto%20Sans%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” link=”url:https%3A%2F%2Fcastillayleonesdeporte.com%2Fclasificaciones%2Fclasificacion-liga-eba-baloncesto%2F|||” css=”.vc_custom_1539417640943{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1539378169945{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1539378179399{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”GRUPO A-A FASE REGULAR” font_container=”tag:h2|font_size:17|text_align:left|color:%23ffffff” use_theme_fonts=”yes” css=”.vc_custom_1538296720586{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #d01f3a !important;}”][vc_column_text]
| TOTAL | EN CASA | FUERA | ÚLTIMOS PART. | | P | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | P | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | P | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | ANT. | PEN. | ÚLT. |
1 | Mondragon Unibersitatea | 39 | 22 | 17 | 0 | 5 | 1752 | 1583 | 21 | 11 | 10 | 0 | 1 | 920 | 784 | 18 | 11 | 7 | 0 | 4 | 832 | 799 |
2 | Arha Hoteles | 37 | 22 | 15 | 0 | 7 | 1728 | 1553 | 19 | 11 | 8 | 0 | 3 | 866 | 746 | 18 | 11 | 7 | 0 | 4 | 862 | 807 |
3 | Megacalzado Ardoi | 37 | 22 | 15 | 0 | 7 | 1657 | 1527 | 20 | 11 | 9 | 0 | 2 | 826 | 733 | 17 | 11 | 6 | 0 | 5 | 831 | 794 |
4 | Pas Pielagos | 36 | 21 | 15 | 0 | 6 | 1789 | 1549 | 20 | 11 | 9 | 0 | 2 | 945 | 788 | 16 | 10 | 6 | 0 | 4 | 844 | 761 |
5 | Easo Loquillo | 36 | 22 | 14 | 0 | 8 | 1560 | 1391 | 20 | 11 | 9 | 0 | 2 | 809 | 643 | 16 | 11 | 5 | 0 | 6 | 751 | 748 |
6 | Nissan Grupo de Santiago | 33 | 22 | 11 | 0 | 11 | 1622 | 1645 | 18 | 11 | 7 | 0 | 4 | 841 | 827 | 15 | 11 | 4 | 0 | 7 | 781 | 818 |
7 | Baskonia B | 33 | 22 | 11 | 0 | 11 | 1710 | 1715 | 18 | 11 | 7 | 0 | 4 | 860 | 810 | 15 | 11 | 4 | 0 | 7 | 850 | 905 |
8 | CB Solares | 32 | 22 | 10 | 0 | 12 | 1707 | 1767 | 17 | 11 | 6 | 0 | 5 | 889 | 873 | 15 | 11 | 4 | 0 | 7 | 818 | 894 |
9 | CB La Flecha | 32 | 22 | 10 | 0 | 12 | 1628 | 1615 | 17 | 11 | 6 | 0 | 5 | 820 | 815 | 15 | 11 | 4 | 0 | 7 | 808 | 800 |
10 | Santurtzi | 31 | 22 | 9 | 0 | 13 | 1538 | 1515 | 17 | 11 | 6 | 0 | 5 | 759 | 702 | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 779 | 813 |
11 | Valle de Egües | 31 | 21 | 10 | 0 | 11 | 1485 | 1542 | 16 | 10 | 6 | 0 | 4 | 734 | 740 | 15 | 11 | 4 | 0 | 7 | 751 | 802 |
12 | Tabirako | 30 | 22 | 8 | 0 | 14 | 1461 | 1568 | 16 | 11 | 5 | 0 | 6 | 735 | 740 | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 726 | 828 |
13 | Ulacia Zarautz | 30 | 21 | 9 | 0 | 12 | 1439 | 1543 | 18 | 11 | 7 | 0 | 4 | 817 | 817 | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 622 | 726 |
14 | Goierri - Iparragirre 2020 | 29 | 22 | 7 | 0 | 15 | 1544 | 1706 | 18 | 11 | 7 | 0 | 4 | 807 | 846 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 737 | 860 |
15 | Filipenses | 23 | 21 | 2 | 0 | 19 | 1278 | 1679 | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 633 | 773 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 645 | 906 |
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”GRUPO A-B FASE REGULAR” font_container=”tag:h2|font_size:17|text_align:left|color:%23ffffff” use_theme_fonts=”yes” css=”.vc_custom_1538296730474{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #d01f3a !important;}”][vc_column_text]
| TOTAL | EN CASA | FUERA | ÚLTIMOS PART. | | P | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | P | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | P | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | ANT. | PEN. | ÚLT. |
1 | Aquimisa Carbajosa | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1651 | 1293 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 898 | 684 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 753 | 609 |
2 | Ávila Auténtica Carrefour | ▲+1 | 36 | 20 | 16 | 0 | 4 | 1629 | 1341 | 19 | 10 | 9 | 0 | 1 | 846 | 659 | 17 | 10 | 7 | 0 | 3 | 783 | 682 |
3 | Ucoga Seguros CB Chantada | ▼-1 | 35 | 20 | 15 | 0 | 5 | 1461 | 1252 | 18 | 10 | 8 | 0 | 2 | 728 | 586 | 17 | 10 | 7 | 0 | 3 | 733 | 666 |
4 | Porriño Baloncesto Base | 32 | 20 | 12 | 0 | 8 | 1443 | 1432 | 18 | 10 | 8 | 0 | 2 | 717 | 660 | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 726 | 772 |
5 | Noxtrum Gijón Basket | 31 | 20 | 11 | 0 | 9 | 1523 | 1539 | 18 | 10 | 8 | 0 | 2 | 785 | 715 | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 738 | 824 |
6 | Obradoiro B | 31 | 20 | 11 | 0 | 9 | 1572 | 1518 | 14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 705 | 686 | 17 | 11 | 6 | 0 | 5 | 867 | 832 |
7 | Usal La Antigua CB Tormes | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 1546 | 1530 | 16 | 10 | 6 | 0 | 4 | 828 | 749 | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 718 | 781 |
8 | KFC Culleredo | 29 | 20 | 9 | 0 | 11 | 1352 | 1408 | 14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 671 | 645 | 15 | 11 | 4 | 0 | 7 | 681 | 763 |
9 | Santo Domingo Betanzos | 28 | 20 | 8 | 0 | 12 | 1515 | 1597 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 804 | 813 | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 711 | 784 |
10 | Estudiantes Lugo Leyma Natura | 28 | 20 | 8 | 0 | 12 | 1570 | 1539 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 785 | 727 | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 785 | 812 |
11 | Universidad de Valladolid | 27 | 20 | 7 | 0 | 13 | 1416 | 1531 | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 693 | 754 | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 723 | 777 |
12 | Calvo Basket Xiria | 25 | 20 | 5 | 0 | 15 | 1405 | 1545 | 13 | 11 | 2 | 0 | 9 | 757 | 858 | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 648 | 687 |
13 | Innova Chef Zamora | 24 | 20 | 4 | 0 | 16 | 1461 | 1707 | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 754 | 845 | 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 707 | 862 |
14 | ULE Basket León | 24 | 20 | 4 | 0 | 16 | 1310 | 1622 | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 671 | 831 | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 639 | 791 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]