TOTAL | EN CASA | FUERA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | Barça Lassa | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 713 | 443 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 404 | 245 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 309 | 198 |
2 | Bidasoa Irún | 25 | 18 | 12 | 1 | 5 | 467 | 425 | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 250 | 210 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 217 | 215 |
3 | Fraikin BM Granollers | 24 | 18 | 11 | 2 | 5 | 485 | 449 | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 217 | 191 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 268 | 258 |
4 | BM Logroño La Rioja | 22 | 18 | 9 | 4 | 5 | 525 | 493 | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 282 | 237 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 243 | 256 |
5 | ABANCA Ademar León | 21 | 18 | 10 | 1 | 7 | 475 | 446 | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 254 | 204 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 221 | 242 |
6 | Bada Huesca | 21 | 17 | 9 | 3 | 5 | 434 | 411 | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 226 | 185 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 208 | 226 |
7 | Liberbank Cuenca | 19 | 18 | 8 | 3 | 7 | 480 | 488 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 249 | 243 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 231 | 245 |
8 | Ds Blendio BM Sinfín | 19 | 17 | 8 | 3 | 6 | 444 | 474 | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 247 | 227 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 197 | 247 |
9 | Quabit BM Guadalajara | 15 | 17 | 7 | 1 | 9 | 475 | 477 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 252 | 258 | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 223 | 219 |
10 | Recoletas Atlético Valladolid | 15 | 18 | 7 | 1 | 10 | 508 | 545 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 244 | 256 | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 264 | 289 |
11 | BM Benidorm | 15 | 17 | 6 | 3 | 8 | 423 | 456 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 233 | 231 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 190 | 225 |
12 | Helvetia Anaitasuna | 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | 463 | 479 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 232 | 244 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 231 | 235 |
13 | Ángel Ximénez - Avia PG | 11 | 17 | 4 | 3 | 10 | 430 | 472 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 195 | 234 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 235 | 238 |
14 | Frigoríficos Morrazo Cangas | 10 | 18 | 4 | 2 | 12 | 429 | 483 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 237 | 243 | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 192 | 240 |
15 | Condes de Albarei Teucro | 9 | 18 | 4 | 1 | 13 | 482 | 567 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 227 | 235 | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 255 | 332 |
16 | Secin Group Alcobendas | 6 | 17 | 3 | 0 | 14 | 411 | 536 | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 205 | 247 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 206 | 289 |
Revisión de privacidad
Este sitio utiliza cookies. Las cookies se guardan en tu navegador y realizan funciones como reconocerte cuando realizas visitas recurrentes al sitio web o ayudar a identificar los contenidos más atractivos.
Puedes ajustar tu configuración de cookies en las pestañas de la izquierda.