Clasificación Superliga Voleibol

TOTALEN CASAFUERA
PtosPJPGPEPPGFGCPtosPJPGPEPPGFGCPtosPJPGPEPPGFGC
1 | CV Teruel59222002631830111001317301110013211
2 | Unicaja Almería54221804572430111001311024118032614
3 | Ushuaia Ibiza Voley53221804592330111001321124118032712
4 | Urbia Voley Palma482216065323271190228821117042515
5 | Grau Castellón38221201047412111704241915115062322
6 | Vecindario ACE GC272270154151151150623236112091828
7 | Textil Santanderina2722100123447211170422209113081227
8 | Conectabalear CV Manacor242280143549151150619229113081627
9 | Río Duero Soria2322801439502411803261701100111333
10 | CV Melilla202280143155151150617269113081429
11 | FC Barcelona17225017265791130814286112091229
12 | Intasa San Sadurniño62220201764311101012323111010532

Noticias relacionadas con Superliga Masculina

SUPERLIGA

Río Duero ante su reto más complicado

Ver todas las noticias de Superliga Masculina »

Deja un comentario