Clasificación SuperdivisiónTenis de Mesa

TOTALEN CASAFUERA
PtosPJPGPEPPPFPCPtosPJPGPEPPPFPCPtosPJPGPEPPPFPC
1 | Cajasur Priego TM4022192183262211110044718118213919
2 | Arteal TM3622172378331711812382019119114013
3 | Borges Grup Vall2822116564481411623322514115423223
4 | Irún Leka Enea2522105763471411623312011114343227
5 | Universidad de Burgos - TPF242288660551411542332410113442731
6 | AD Vincios23229585763141154232299114162534
7 | San Sebastián de los Reyes21227785762141154235287112362234
8 | C.E.R. L'Escala162264124566101134426306113081936
9 | Fundación Cajasol Hispalis162264124264101150624276111461837
10 | Visit Pontevedra13224513467091133528314111281839
11 | Cambados Tenis de Mesa12222812467371115524355111372238
12 | Vilagarcía Tenis de Mesa10223415427631111919417112362335

Noticias relacionadas con Superdivisión Masculina

Río Duero pasa por encima de Palma

SUPERDIVISIÓN

El Burgos Tenis de Mesa arranca con un empate la temporada

SUPERDIVISIÓN

El Burgos Tenis de Mesa vuelve a Europa

SUPERDIVISIÓN

Burgos y Pontevedra empatan

Ver todas las noticias de Superdivisión Masculina »

Deja un comentario