Clasificación 2ª División de Fútbol – LaLiga SmartBank

TOTALEN CASAFUERA
PtosPJPGPEPPPFPCPtosPJPGPEPPPFPCPtosPJPGPEPPPFPC
1 | Huesca | ▲+17042217145542482115333617222164111925
2 | Cádiz | ▼-16942191211503936211065282033219662219
3 | Real Zaragoza | ▲+2654218111359533121948302734219752926
4 | Almería | ▼-16442171312624334211047301930217953224
5 | Girona | ▼-163421712134843472114522913162137111930
6 | Elche | ▲+1614216131352443221885261929218582625
7 | Rayo Vallecano | ▲+1604213218605036219932921242141253129
8 | Fuenlabrada | ▼-2604215151247403521984292125216781819
9 | Las Palmas | ▲+4574214151349463421975312123215881825
10 | Alcorcón | ▲+25742131811525024216692429332171222821
11 | Mirandés | ▼-256421317125559352181122517212156103042
12 | Tenerife | ▼-25542141315504630217952521252174102525
13 | Sporting de Gijón | ▼-254421412164038352110562817192147101221
14 | Málaga | ▲+15342112011353333218942518202131171015
15 | Real Oviedo | ▼-153421314154953322171132420212163122533
16 | Lugo | ▲+1524212161443542921786263123215881723
17 | Albacete | ▲+1524213131636462421597192228218491724
18 | Ponferradina | ▼-25142121515455036219932617152136121933
19 | Deportivo de La Coruña  5142121515436032218852929192147101431
20 | Numancia  50421311184553382111552414122126132139
21 | Extremadura UD  4342101319435922216411212621214982233
22 | Racing de Santander  334251819395618213992529152129101427

Noticias relacionadas con LaLiga SmartBank

Ver todas las noticias de LaLiga SmartBank »

Deja un comentario