Clasificación Primera Nacional Grupo B Balonmano

TOTALEN CASAFUERA
PPJPGPEPPPFPCPPJPGPEPPPFPCPPJPGPEPPPFPC
1 |    UBU San Pablo Burgos46232300833601
2 |    Club Balonmano Soria | ▲+135231634686631
3 |    Unión Financiera | ▼-135231715661522
4 |    BM Santoña35231715662571
5 |    Cafés Toscaf - Atlética | ▲+226231229657631
6 |    Grupo IMQ | ▼-1252312110623584
7 |    DKV Gijón | ▼-1252312110633641
8 |    Quabit BM Guadalajara B | ▲+1242311210657620
9 |    Autocares Sanalon - Ciudad de Salamanca | ▼-1232311111632644
10 |    Pizzería La Nonna - Balopal19239113605657
11 |    BM Arroyo19239113604650
12 |    Embutidos Ezequiel BM Cuatro Valles16237214612689
13 |    CDBM Delicias | ▲+114237016645665
14 |    Universidad de León Ademar | ▲+114236215601631
15 |    Lafuente Pereda | ▼-212236017621697
16 |    Universidad de Valladolid0230023492790

Noticias relacionadas con Primera Nacional

Ver todas las noticias de Primera Nacional »

Deja un comentario