Clasificación Liga Femenina Baloncesto

TOTALEN CASAFUERA
PPJPGPEPPPFPCPPJPGPEPPPFPCPPJPGPEPPPFPC
1 |    Perfumerías Avenida4122190316381172
2 |    Spar Citylift Girona4022180414281198
3 |    Lointek Gernika Bizkaia3922170515491314
4 |    Valencia BC3622140814361323
5 |    RPK Araski34221201013631345
6 |    Cadí La Seu33221101114481433
7 |    Durán Maquinaria Ensino33221101114341432
8 |    Ciudad de La Laguna Tenerife33221101114811599
9 |    Mann Filter Casablanca3122901313811509
10 |    Campus Promete3022801412981387
11 |    IDK Gipuzkoa3022801413531437
12 |    Quesos El Pastor | ▲+12822601613931581
13 |    Nissan Al-Qazeres | ▼-12822601612301492
14 |    Embutidos Pajariel Bembibre2622401812451455

Noticias relacionadas con Femenina 2

Zamarat falla en el peor momento

LF CHALLENGE

Zamarat busca el ascenso en la final a 4

Ver todas las noticias de Femenina 2 »

Deja un comentario