GRUPO A
TOTAL | EN CASA | FUERA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | P | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | P | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | |
1 | Mondragon Unibersitatea | 39 | 22 | 17 | 0 | 5 | 1752 | 1583 | ||||||||||||||
2 | Arha Hoteles | 37 | 22 | 15 | 0 | 7 | 1728 | 1553 | ||||||||||||||
3 | Megacalzado Ardoi | 37 | 22 | 15 | 0 | 7 | 1657 | 1527 | ||||||||||||||
4 | Pas Pielagos | 36 | 21 | 15 | 0 | 6 | 1789 | 1549 | ||||||||||||||
5 | Easo Loquillo | 36 | 22 | 14 | 0 | 8 | 1560 | 1391 | ||||||||||||||
6 | Nissan Grupo de Santiago | 33 | 22 | 11 | 0 | 11 | 1622 | 1645 | ||||||||||||||
7 | Baskonia B | 33 | 22 | 11 | 0 | 11 | 1710 | 1715 | ||||||||||||||
8 | CB Solares | 32 | 22 | 10 | 0 | 12 | 1707 | 1767 | ||||||||||||||
9 | CB La Flecha | 32 | 22 | 10 | 0 | 12 | 1628 | 1615 | ||||||||||||||
10 | Santurtzi | 31 | 22 | 9 | 0 | 13 | 1538 | 1515 | ||||||||||||||
11 | Valle de Egües | 31 | 21 | 10 | 0 | 11 | 1485 | 1542 | ||||||||||||||
12 | Tabirako | 30 | 22 | 8 | 0 | 14 | 1461 | 1568 | ||||||||||||||
13 | Ulacia Zarautz | 30 | 21 | 9 | 0 | 12 | 1439 | 1543 | ||||||||||||||
14 | Goierri - Iparragirre 2020 | 29 | 22 | 7 | 0 | 15 | 1544 | 1706 | ||||||||||||||
15 | Filipenses | 23 | 21 | 2 | 0 | 19 | 1278 | 1679 |
GRUPO B
TOTAL | EN CASA | FUERA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | P | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | P | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | |
1 | Aquimisa Carbajosa | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1651 | 1293 | ||||||||||||||
2 | Ávila Auténtica Carrefour | ▲+1 | 36 | 20 | 16 | 0 | 4 | 1629 | 1341 | ||||||||||||||
3 | Ucoga Seguros CB Chantada | ▼-1 | 35 | 20 | 15 | 0 | 5 | 1461 | 1252 | ||||||||||||||
4 | Porriño Baloncesto Base | 32 | 20 | 12 | 0 | 8 | 1443 | 1432 | ||||||||||||||
5 | Noxtrum Gijón Basket | 31 | 20 | 11 | 0 | 9 | 1523 | 1539 | ||||||||||||||
6 | Obradoiro B | 31 | 20 | 11 | 0 | 9 | 1572 | 1518 | ||||||||||||||
7 | Usal La Antigua CB Tormes | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 1546 | 1530 | ||||||||||||||
8 | KFC Culleredo | 29 | 20 | 9 | 0 | 11 | 1352 | 1408 | ||||||||||||||
9 | Santo Domingo Betanzos | 28 | 20 | 8 | 0 | 12 | 1515 | 1597 | ||||||||||||||
10 | Estudiantes Lugo Leyma Natura | 28 | 20 | 8 | 0 | 12 | 1570 | 1539 | ||||||||||||||
11 | Universidad de Valladolid | 27 | 20 | 7 | 0 | 13 | 1416 | 1531 | ||||||||||||||
12 | Calvo Basket Xiria | 25 | 20 | 5 | 0 | 15 | 1405 | 1545 | ||||||||||||||
13 | Innova Chef Zamora | 24 | 20 | 4 | 0 | 16 | 1461 | 1707 | ||||||||||||||
14 | ULE Basket León | 24 | 20 | 4 | 0 | 16 | 1310 | 1622 |