Clasificación Liga Asobal Balonmano

TOTALEN CASAFUERA
PPJPGPEPPPFPCPPJPGPEPPPFPCPPJPGPEPPPFPC
1 |    Barça38191900730472
2 |    ABANCA Ademar León33191612560499
3 |    BM Logroño La Rioja30191504596523
4 |    Bidasoa Irún27191234523478
5 |    Liberbank Cuenca | ▲+123191117520489
6 |    Fraikin BM Granollers | ▼-121191018547534
7 |    Quabit BM Guadalajara | ▲+61519559482506
8 |    Ángel Ximénez - Avia PG | ▼-115197111527557
9 |    Viveros Herol BM Nava | ▲+514195410465491
10 |    Recoletas Atlético Valladolid | ▼-214197012523553
11 |    Fertiberia Puerto Sagunto | ▼-214195410504573
12 |    BM Benidorm | ▼-214196211487532
13 |    Helvetia Anaitasuna | ▼-213196112517565
14 |    Liberbank Cantabria BM Sinfín | ▼-213196112466528
15 |    Bada Huesca | ▲+111195113480527
16 |    Frigoríficos Morrazo Cangas | ▼-19193313459559

Noticias relacionadas con Balonmano Asobal

Ademar recibe al temible Barça

ASOBAL

Ademar y Nava empatan en el derbi autonómico

Ver todas las noticias de Balonmano Asobal »

Deja un comentario