Clasificación LEB ORO Baloncesto

TOTALEN CASAFUERA
PPJPGPEPPPFPCPPJPGPEPPPFPCPPJPGPEPPPFPC
1 |    Carramimbre CBC Valladolid4224180619171802
2 |    Delteco GBC4224180618211659
3 |    Leyma Basquet Coruña4024160817821783
4 |    HLA Alicante4024160819311786
5 |    Chocolates Trapa Palencia3924150919801870
6 |    Melilla Baloncesto3924150918251710
7 |    B the Travel Mallorca Palma3924150918391732
8 |    Leche Río Breogán3924150919501813
9 |    Cáceres Patrimonio de la Humanidad38241401018371747
10 |    Ourense34241001417101794
11 |    Tau Castelló34241001419011961
12 |    Afanion CB Almansa34241001418381951
13 |    Covirán Granada3324901517341753
14 |    Levitec Huesca3324901517601853
15 |    ICG Força Lleida3324901517491856
16 |    Liberbank Oviedo3224801616821818
17 |    ZTE Real Canoe NC2924501918441942
18 |    Marín Peixegalego2824402016101880

Noticias relacionadas con LEB Oro

LEB ORO

El Miraflores mira con esperanza a la nueva temporada

LEB ORO

Tizona vuelve a Leb Oro, “para disfrutar”

LEB ORO

El Real Valladolid ya entrena

LEB ORO

Miraflores inicia la pretemporada

Ver todas las noticias de LEB Oro »

Deja un comentario