Clasificación Juvenil División de Honor

GRUPO 2

TOTALEN CASAFUERA
PtosPJPGPEPPGFGCPtosPJPGPEPPGFGCPtosPJPGPEPPGFGC
1 | Numancia66302064743438151221421828158433216
2 | Real Sociedad64302118883139151302611125158162720
3 | Alavés583016104693034151041481324156632117
4 | Chantrea55301510557352815843221527157623520
5 | Danok Bat54301668533432151023301122156452323
6 | Eibar5230157852392715834271525157442524
7 | Athletic Club5130149770392915852421422156452825
8 | Antiguoko47301211742372515672221522156452022
9 | Atlético Osasuna42301012848381915546302723155821811
10 | Pamplona41301181139482915852251912153391429
11 | AD San Juan36301061432452215645192014154291325
12 | Valvanera3030861630452015627162010152491425
13 | Santutxu2430661833731615447202781522111346
14 | Oberena2130561930771315348192681522111151
15 | CD Getxo1230262225819152310143531503121146
16 | SD Amorebieta9301623167251505108274151113845

GRUPO 5

Noticias relacionadas con Juveniles - Cadetes

REAL VALLADOLID

Un juvenil del Real Valladolid a la selección sub18

Baloncesto

El C.D. San Juanillo recoge más de 1300kg de alimentos

Ver todas las noticias de Juveniles - Cadetes »