Clasificación División Honor Plata Balonmano

TOTALEN CASAFUERA
PPJPGPEPPPFPCPPJPGPEPPPFPCPPJPGPEPPPFPC
1 |    Cisne BM33201613557496
2 |    Villa de Aranda30211425551499
3 |    BM Torrelavega29211416597531
4 |    Conservas Alsur Antequera29211335538479
5 |    BM Alcobendas24201046546529
6 |    Acanor At. Novas23211038542508
7 |    Barça B21201019626594
8 |    BM Alarcos Ciudad Real2121939545547
9 |    Unió Esportiva Sarrià | ▲+11921759538559
10 |    MMT Seguros Zamora | ▲+119218310539559
11 |    Cajasur CBM | ▲+119218310533552
12 |    Handbol Bordils | ▼-318218211571582
13 |    SD Teucro18218211547562
14 |    Ciudad de Malaga16208012513549
15 |    Amenabar ZKE9213315508570
16 |    Zumosol ARS Palma del Río4212019490625

Noticias relacionadas con División de Honor Plata

HONOR PLATA

El Villa de Aranda vence a Burgos en el emocionante derbi

HONOR PLATA

Definido el calendario de la División de Honor Plata

Ver todas las noticias de División de Honor Plata »

Deja un comentario