| TOTAL | EN CASA | FUERA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | P | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | P | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | |
| 1 | Cisne BM | 33 | 20 | 16 | 1 | 3 | 557 | 496 | ||||||||||||||
| 2 | Villa de Aranda | 30 | 21 | 14 | 2 | 5 | 551 | 499 | ||||||||||||||
| 3 | BM Torrelavega | 29 | 21 | 14 | 1 | 6 | 597 | 531 | ||||||||||||||
| 4 | Conservas Alsur Antequera | 29 | 21 | 13 | 3 | 5 | 538 | 479 | ||||||||||||||
| 5 | BM Alcobendas | 24 | 20 | 10 | 4 | 6 | 546 | 529 | ||||||||||||||
| 6 | Acanor At. Novas | 23 | 21 | 10 | 3 | 8 | 542 | 508 | ||||||||||||||
| 7 | Barça B | 21 | 20 | 10 | 1 | 9 | 626 | 594 | ||||||||||||||
| 8 | BM Alarcos Ciudad Real | 21 | 21 | 9 | 3 | 9 | 545 | 547 | ||||||||||||||
| 9 | Unió Esportiva Sarrià | ▲+1 | 19 | 21 | 7 | 5 | 9 | 538 | 559 | ||||||||||||||
| 10 | MMT Seguros Zamora | ▲+1 | 19 | 21 | 8 | 3 | 10 | 539 | 559 | ||||||||||||||
| 11 | Cajasur CBM | ▲+1 | 19 | 21 | 8 | 3 | 10 | 533 | 552 | ||||||||||||||
| 12 | Handbol Bordils | ▼-3 | 18 | 21 | 8 | 2 | 11 | 571 | 582 | ||||||||||||||
| 13 | SD Teucro | 18 | 21 | 8 | 2 | 11 | 547 | 562 | ||||||||||||||
| 14 | Ciudad de Malaga | 16 | 20 | 8 | 0 | 12 | 513 | 549 | ||||||||||||||
| 15 | Amenabar ZKE | 9 | 21 | 3 | 3 | 15 | 508 | 570 | ||||||||||||||
| 16 | Zumosol ARS Palma del Río | 4 | 21 | 2 | 0 | 19 | 490 | 625 |



