Clasificación División de Honor Rugby

TOTALEN CASAFUERA
PPJPGPEPPPFPCPPJPGPEPPPFPCPPJPGPEPPPFPC
1 |    VRAC Quesos Entrepinares68171412535293
2 |    SilverStorm El Salvador66171403506304
3 |    Lexus Alcobendas Rugby56171205485398
4 |    Ampo Ordizia55171115542339
5 |    UE Santboiana4317917447436
6 |    Barça Rugby4217836431438
7 |    Aldro Energía Independiente Rugby3917818459486
8 |    UBU-Colina Clinic3517728411454
9 |    Ciencias Fundación Cajasol26175012344460
10 |    Complutense Cisneros | ▲+125175012330449
11 |    Bathco Rugby Club | ▼-123173113365412
12 |    Hernani CRE8171016271657

Noticias relacionadas con División de Honor

RUGBY

Un renovado Aparejadores busca la Supercopa ante el VRAC

DIVISIÓN DE HONOR

Derbi vallisoletano para comenzar el curso en División de Honor

DIVISIÓN DE HONOR

Épica final entre VRAC y Aparejadores Burgos

Histórica final para Aparejadores

Ver todas las noticias de División de Honor »

Deja un comentario