Clasificación Liga Endesa ACB

Fase Regular

Así está la clasificación de la competición Liga Endesa ACB de Baloncesto:

TOTALEN CASAFUERA
PPJPGPEPPPFPCPPJPGPEPPPFPCPPJPGPEPPPFPC
1 |    Barça1923190420411847
2 |    Real Madrid1823180519881758
3 |    Casademont Zaragoza1623160719111810
4 |    Iberostar Tenerife1422140818021736
5 |    RETAbet Bilbao Basket1423140919061908
6 |    MoraBanc Andorra | ▲+113231301018651815
7 |    Valencia Basket | ▼-112231201119501794
8 |    Kirolbet Baskonia12231201119261886
9 |    Unicaja12231201118231798
10 |    San Pablo Burgos12231201118411874
11 |    Herbalife Gran Canaria11221101117751787
12 |    Club Joventut de Badalona923901419362020
13 |    Baxi Manresa923901418431937
14 |    Monbus Obradoiro923901418321972
15 |    Coosur Real Betis | ▲+1823801517871890
16 |    UCAM Murcia | ▼-1722701517691845
17 |    Montakit Fuenlabrada522501717271885
18 |    Movistar Estudiantes523501817031863

Noticias relacionadas con ACB

Ver todas las noticias de ACB »

Deja un comentario