GRUPO A-A
18:30 h.69 - 92
18:30 h.68 - 55
19:30 h.62 - 65
11:30 h.66 - 80
12:30 h.78 - 88
18:00 h.92 - 69
18:00 h.73 - 50
18:00 h.60 - 74
19:00 h.65 - 52
19:30 h.66 - 79
20:30 h.81 - 96
12:00 h.75 - 63
18:00 h.92 - 77
18:30 h.69 - 68
18:30 h.91 - 64
18:45 h.54 - 66
19:30 h.66 - 85
12:30 h.72 - 96
18:00 h.82 - 48
18:00 h.75 - 76
18:30 h.91 - 69
12:00 h.66 - 46
12:00 h.63 - 88
16:30 h.79 - 65
18:00 h.74 - 73
18:00 h.79 - 80
18:30 h.74 - 65
18:30 h.54 - 102
11:30 h.87 - 81
12:30 h.72 - 61
18:00 h.61 - 80
18:00 h.80 - 55
18:00 h.60 - 89
18:30 h.76 - 70
18:30 h.65 - 54
17:30 h.82 - 73
18:30 h.61 - 72
19:00 h.86 - 64
19:30 h.68 - 63
20:00 h.103 - 36
18:00 h.60 - 80
18:30 h.84 - 81
18:45 h.65 - 51
19:30 h.93 - 73
12:30 h.82 - 92
18:00 h.64 - 77
18:00 h.70 - 81
18:30 h.72 - 61
18:30 h.75 - 69
18:30 h.68 - 94
19:00 h.79 - 61
19:30 h.83 - 66
12:30 h.72 - 79
18:00 h.91 - 75
18:30 h.71 - 65
18:30 h.93 - 92
18:00 h.69 - 84
18:45 h.68 - 72
20:00 h.81 - 65
12:30 h.71 - 62
18:00 h.71 - 69
18:00 h.77 - 78
18:30 h.97 - 65
12:30 h.86 - 89
17:15 h.73 - 71
18:00 h.99 - 54
18:00 h.72 - 50
18:30 h.82 - 63
18:30 h.90 - 81
18:30 h.73 - 77
12:00 h.54 - 64
12:30 h.91 - 89
18:00 h.59 - 78
18:00 h.72 - 56
18:00 h.80 - 68
18:00 h.73 - 64
18:30 h.74 - 87
18:30 h.65 - 77
18:45 h.73 - 66
19:30 h.89 - 76
18:00 h.80 - 76
18:00 h.81 - 75
18:30 h.66 - 77
18:30 h.92 - 86
18:00 h.59 - 102
18:00 h.74 - 62
18:30 h.84 - 80
19:00 h.65 - 60
12:15 h.90 - 81
12:30 h.56 - 71
18:00 h.78 - 94
18:30 h.71 - 77
18:30 h.71 - 77
18:45 h.66 - 82
19:30 h.78 - 52
18:00 h.71 - 63
18:00 h.84 - 65
18:30 h.80 - 78
18:30 h.75 - 63
18:30 h.71 - 69
18:45 h.79 - 39
19:30 h.87 - 72
18:00 h.88 - 51
18:00 h.72 - 65
18:30 h.82 - 83
18:00 h.60 - 65
18:30 h.89 - 73
19:00 h.67 - 74
20:00 h.62 - 70
18:00 h.76 - 91
18:00 h.87 - 74
18:00 h.95 - 80
18:30 h.70 - 60
18:30 h.91 - 86
18:45 h.81 - 58
19:30 h.88 - 61
19:45 h.86 - 75
12:30 h.72 - 62
18:00 h.113 - 85
18:00 h.68 - 71
20:00 h.61 - 54
12:00 h.49 - 69
18:00 h.71 - 62
18:00 h.70 - 76
18:00 h.72 - 88
18:30 h.57 - 79
18:30 h.59 - 62
18:45 h.61 - 70
19:30 h.91 - 71
12:30 h.85 - 67
12:30 h.73 - 55
18:00 h.78 - 68
18:30 h.96 - 71
18:30 h.68 - 61
19:00 h.52 - 69
19:30 h.68 - 83
20:00 h.63 - 77
11:30 h.75 - 67
18:00 h.88 - 80
18:30 h.77 - 74
17:00 h.85 - 65
18:00 h.41 - 82
18:30 h.87 - 84
18:45 h.71 - 51
12:30 h.67 - 64
18:00 h.76 - 71
18:30 h.84 - 69
18:00 h.67 - 55
18:30 h.64 - 60
20:00 h.86 - 57
18:00 h.76 - 53
18:00 h.65 - 75
18:00 h.68 - 89
18:30 h.75 - 84
19:30 h.72 - 70
20:00 h.89 - 82
GRUPO A-B
17:30 h.62 - 75
18:30 h.88 - 57
19:00 h.88 - 54
20:00 h.84 - 71
18:00 h.81 - 75
18:30 h.56 - 85
19:00 h.63 - 67
17:00 h.78 - 59
18:15 h.71 - 66
20:00 h.71 - 72
20:15 h.73 - 64
20:30 h.54 - 81
17:00 h.66 - 72
17:30 h.63 - 82
17:30 h.86 - 80
18:30 h.71 - 72
19:00 h.91 - 65
20:00 h.78 - 46
17:00 h.63 - 77
18:30 h.87 - 67
19:00 h.83 - 90
18:30 h.75 - 55
20:00 h.84 - 74
20:00 h.80 - 63
20:15 h.89 - 82
12:30 h.92 - 84
12:30 h.71 - 86
17:30 h.86 - 84
17:30 h.56 - 75
19:00 h.88 - 64
20:00 h.89 - 80
20:30 h.89 - 85
17:00 h.83 - 93
18:30 h.48 - 69
19:00 h.89 - 67
20:00 h.72 - 63
20:00 h.64 - 65
20:00 h.75 - 59
20:15 h.78 - 83
17:00 h.63 - 83
17:30 h.93 - 73
18:30 h.88 - 75
17:30 h.74 - 83
19:00 h.86 - 66
20:00 h.70 - 67
20:30 h.76 - 86
12:30 h.67 - 90
17:00 h.85 - 71
19:00 h.79 - 86
17:30 h.63 - 78
18:30 h.61 - 52
20:00 h.75 - 64
20:00 h.93 - 84
20:15 h.82 - 70
17:00 h.76 - 66
18:30 h.58 - 77
19:00 h.87 - 64
20:00 h.89 - 62
20:30 h.76 - 65
21:30 h.105 - 71
17:30 h.92 - 76
19:00 h.79 - 63
19:00 h.58 - 69
17:30 h.71 - 88
18:30 h.66 - 56
19:30 h.92 - 88
19:30 h.76 - 67
20:00 h.77 - 68
20:15 h.2 - 4
18:30 h.61 - 86
19:00 h.69 - 88
20:00 h.83 - 80
20:15 h.91 - 86
20:30 h.92 - 56
20:30 h.71 - 80
17:00 h.85 - 76
17:30 h.68 - 69
17:00 h.73 - 86
17:00 h.67 - 51
17:30 h.77 - 85
18:30 h.64 - 42
20:00 h.84 - 61
13:00 h.55 - 77
18:30 h.62 - 92
17:00 h.84 - 74
17:30 h.66 - 64
18:30 h.63 - 40
19:00 h.74 - 50
20:00 h.95 - 59
18:30 h.69 - 106
19:00 h.80 - 85
17:00 h.55 - 85
20:00 h.73 - 51
20:15 h.83 - 80
20:30 h.96 - 75
20:30 h.55 - 70
17:00 h.84 - 96
17:30 h.54 - 92
17:30 h.66 - 84
18:30 h.79 - 68
19:00 h.82 - 67
20:00 h.65 - 60
17:00 h.104 - 96
18:30 h.83 - 92
19:00 h.93 - 56
17:00 h.93 - 76
18:30 h.63 - 82
19:30 h.89 - 76
20:00 h.69 - 83
20:15 h.63 - 59
20:30 h.77 - 59
17:30 h.95 - 80
17:30 h.70 - 78
19:00 h.85 - 71
20:00 h.92 - 51
20:30 h.96 - 80
17:00 h.63 - 76
18:00 h.59 - 82
19:00 h.85 - 67
17:00 h.87 - 113
17:00 h.73 - 101
18:30 h.78 - 53
18:30 h.77 - 86
20:00 h.72 - 79
20:15 h.83 - 71
17:30 h.64 - 71
17:00 h.80 - 82
17:30 h.66 - 68
17:30 h.62 - 53
18:30 h.83 - 91
19:00 h.96 - 70
17:00 h.90 - 78
19:00 h.79 - 69