Grupo D
Jornada 01| Fecha 12.09.2019 - 15.09.2019 | ||
Kadetten Schaffhausen | 28 - 28 | Dinamo Bucuresti |
Chekhovskie Medvedi | 25 - 23 | Orlen Wisla Plock |
IFK Kristianstad | 24 - 33 | GOG Handbold |
Jornada 02| Fecha 18.09.2019 - 22.09.2019 | ||
Dinamo Bucuresti | 28 - 25 | IFK Kristianstad |
Orlen Wisla Plock | 27 - 23 | Kadetten Schaffhausen |
GOG Handbold | 38 - 31 | Chekhovskie Medvedi |
Jornada 03| Fecha 25.09.2019 - 29.09.2019 | ||
Dinamo Bucuresti | 35 - 28 | GOG Handbold |
Orlen Wisla Plock | 36 - 29 | IFK Kristianstad |
Kadetten Schaffhausen | 32 - 23 | Chekhovskie Medvedi |
Jornada 04| Fecha 10.10.2019 - 13.10.2019 | ||
IFK Kristianstad | 24 - 24 | Kadetten Schaffhausen |
Chekhovskie Medvedi | 20 - 30 | Dinamo Bucuresti |
GOG Handbold | 28 - 27 | Orlen Wisla Plock |
Jornada 05| Fecha 19.10.2019 - 20.10.2019 | ||
IFK Kristianstad | 36 - 28 | Chekhovskie Medvedi |
GOG Handbold | 35 - 30 | Kadetten Schaffhausen |
Orlen Wisla Plock | 26 - 26 | Dinamo Bucuresti |
Jornada 06| Fecha 30.10.2019 - 02.11.2019 | ||
Dinamo Bucuresti | 29 - 20 | Orlen Wisla Plock |
Kadetten Schaffhausen | 40 - 28 | GOG Handbold |
Chekhovskie Medvedi | 37 - 26 | IFK Kristianstad |
Jornada 07| Fecha 06.11.2019 - 10.11.2019 | ||
Dinamo Bucuresti | 27 - 26 | Kadetten Schaffhausen |
Orlen Wisla Plock | 34 - 28 | Chekhovskie Medvedi |
GOG Handbold | 37 - 37 | IFK Kristianstad |
Jornada 08| Fecha 13.11.2019 - 17.11.2019 | ||
IFK Kristianstad | 29 - 29 | Dinamo Bucuresti |
Chekhovskie Medvedi | 36 - 28 | GOG Handbold |
Kadetten Schaffhausen | 24 - 27 | Orlen Wisla Plock |
Jornada 09| Fecha 20.11.2019 - 24.11.2019 | ||
Dinamo Bucuresti | 34 - 23 | Chekhovskie Medvedi |
Orlen Wisla Plock | 27 - 24 | GOG Handbold |
Kadetten Schaffhausen | 26 - 29 | IFK Kristianstad |
Jornada 10| Fecha 27.11.2019 - 01.12.2019 | ||
IFK Kristianstad | 24 - 20 | Orlen Wisla Plock |
Chekhovskie Medvedi | 29 - 27 | Kadetten Schaffhausen |
GOG Handbold | 31 - 32 | Dinamo Bucuresti |
Grupo B
Jornada 01| Fecha 14.09.2019 - 15.09.2019 | ||
Montpellier HB | 31 - 33 | Vardar |
FC Porto | 27 - 25 | Meshkov Brest |
Telekom Veszprém | 40 - 28 | Motor Zaporozhye |
THW Kiel | 30 - 30 | Vive Tauron Kielce |
Jornada 02| Fecha 21.09.2019 - 22.09.2019 | ||
Meshkov Brest | 25 - 27 | Montpellier HB |
Telekom Veszprém | 31 - 37 | THW Kiel |
Vardar | 32 - 27 | FC Porto |
Vive Tauron Kielce | 33 - 26 | Motor Zaporozhye |
Jornada 03| Fecha 25.09.2019 - 29.09.2019 | ||
THW Kiel | 31 - 23 | Meshkov Brest |
FC Porto | 33 - 30 | Vive Tauron Kielce |
Motor Zaporozhye | 30 - 31 | Vardar |
Montpellier HB | 23 - 18 | Telekom Veszprém |
Jornada 04| Fecha 12.10.2019 - 13.10.2019 | ||
Vardar | 20 - 31 | THW Kiel |
Vive Tauron Kielce | 27 - 29 | Montpellier HB |
Meshkov Brest | 33 - 31 | Motor Zaporozhye |
Telekom Veszprém | 38 - 28 | FC Porto |
Jornada 05| Fecha 19.10.2019 | ||
FC Porto | 35 - 35 | Motor Zaporozhye |
Meshkov Brest | 27 - 31 | Vive Tauron Kielce |
Montpellier HB | 30 - 33 | THW Kiel |
Telekom Veszprém | 39 - 30 | Vardar |
Jornada 06| Fecha 02.11.2019 - 03.11.2019 | ||
Vive Tauron Kielce | 34 - 33 | Telekom Veszprém |
FC Porto | 23 - 23 | Montpellier HB |
Vardar | 36 - 31 | Meshkov Brest |
Motor Zaporozhye | 27 - 30 | THW Kiel |
Jornada 07| Fecha 09.11.2019 - 10.11.2019 | ||
Vardar | 28 - 28 | Vive Tauron Kielce |
Meshkov Brest | 30 - 37 | Telekom Veszprém |
Motor Zaporozhye | 25 - 26 | Montpellier HB |
THW Kiel | 27 - 28 | FC Porto |
Jornada 08| Fecha 13.11.2019 - 17.11.2019 | ||
FC Porto | 29 - 30 | THW Kiel |
Telekom Veszprém | 31 - 25 | Meshkov Brest |
Vive Tauron Kielce | 35 - 25 | Vardar |
Montpellier HB | 34 - 30 | Motor Zaporozhye |
Jornada 09| Fecha 20.11.2019 - 23.11.2019 | ||
THW Kiel | 32 - 32 | Motor Zaporozhye |
Montpellier HB | 22 - 27 | FC Porto |
Telekom Veszprém | 28 - 24 | Vive Tauron Kielce |
Meshkov Brest | 31 - 22 | Vardar |
Jornada 10| Fecha 27.11.2019 - 01.12.2019 | ||
Motor Zaporozhye | 33 - 29 | FC Porto |
Vive Tauron Kielce | 30 - 24 | Meshkov Brest |
THW Kiel | 33 - 32 | Montpellier HB |
Vardar | 29 - 38 | Telekom Veszprém |
Jornada 11| Fecha 05.02.2020 - 09.02.2020 | ||
THW Kiel | 34 - 23 | Vardar |
FC Porto | 24 - 31 | Telekom Veszprém |
Montpellier HB | 25 - 24 | Vive Tauron Kielce |
Motor Zaporozhye | 33 - 36 | Meshkov Brest |
Jornada 12| Fecha 15.02.2020 - 23.02.2020 | ||
Vive Tauron Kielce | 30 - 25 | FC Porto |
Vardar | 38 - 28 | Motor Zaporozhye |
Meshkov Brest | 33 - 30 | THW Kiel |
Telekom Veszprém | 24 - 23 | Montpellier HB |
Jornada 13| Fecha 12.02.2020 - 22.02.2020 | ||
THW Kiel | 29 - 28 | Telekom Veszprém |
Montpellier HB | 30 - 26 | Meshkov Brest |
Motor Zaporozhye | 26 - 33 | Vive Tauron Kielce |
FC Porto | 30 - 22 | Vardar |
Jornada 14| Fecha 29.02.2020 | ||
Vardar | 27 - 31 | Montpellier HB |
Meshkov Brest | 32 - 35 | FC Porto |
Motor Zaporozhye | 22 - 32 | Telekom Veszprém |
Vive Tauron Kielce | 32 - 30 | THW Kiel |
Grupo C
Jornada 01| Fecha 11.09.2019 - 15.09.2019 | ||
Cocks | 25 - 30 | IK Sävehof |
Tatran Presov | 23 - 25 | Bidasoa Irún |
HC Eurofarm Rabotnik Bitola | 29 - 30 | Sporting CP |
Jornada 02| Fecha 18.09.2019 - 21.09.2019 | ||
IK Sävehof | 25 - 24 | HC Eurofarm Rabotnik Bitola |
Bidasoa Irún | 34 - 19 | Cocks |
Sporting CP | 32 - 24 | Tatran Presov |
Jornada 03| Fecha 25.09.2019 - 29.09.2019 | ||
Cocks | 29 - 27 | Tatran Presov |
IK Sävehof | 29 - 24 | Sporting CP |
Bidasoa Irún | 26 - 25 | HC Eurofarm Rabotnik Bitola |
Jornada 04| Fecha 12.10.2019 - 13.10.2019 | ||
Tatran Presov | 23 - 28 | IK Sävehof |
Sporting CP | 30 - 30 | Bidasoa Irún |
HC Eurofarm Rabotnik Bitola | 31 - 30 | Cocks |
Jornada 05| Fecha 20.10.2019 | ||
Bidasoa Irún | 39 - 23 | IK Sävehof |
HC Eurofarm Rabotnik Bitola | 23 - 24 | Tatran Presov |
Cocks | 25 - 23 | Sporting CP |
Jornada 06| Fecha 02.11.2019 | ||
IK Sävehof | 24 - 33 | Bidasoa Irún |
Sporting CP | 38 - 29 | Cocks |
Tatran Presov | 31 - 29 | HC Eurofarm Rabotnik Bitola |
Jornada 07| Fecha 09.11.2019 | ||
IK Sävehof | 28 - 22 | Cocks |
Bidasoa Irún | 27 - 27 | Tatran Presov |
Sporting CP | 36 - 26 | HC Eurofarm Rabotnik Bitola |
Jornada 08| Fecha 13.11.2019 - 17.11.2019 | ||
Tatran Presov | 22 - 37 | Sporting CP |
HC Eurofarm Rabotnik Bitola | 32 - 31 | IK Sävehof |
Cocks | 18 - 28 | Bidasoa Irún |
Jornada 09| Fecha 20.11.2019 - 23.11.2019 | ||
Cocks | 23 - 21 | HC Eurofarm Rabotnik Bitola |
Bidasoa Irún | 32 - 32 | Sporting CP |
IK Sävehof | 30 - 29 | Tatran Presov |
Jornada 10| Fecha 30.11.2019 | ||
HC Eurofarm Rabotnik Bitola | 25 - 23 | Bidasoa Irún |
Tatran Presov | 30 - 19 | Cocks |
Sporting CP | 27 - 20 | IK Sävehof |
Grupo A
Jornada 01| Fecha 14.09.2019 - 15.09.2019 | ||
MOL Pick Szeged | 31 - 28 | Barça |
Prvo Plinarsko Drustvo Zagreb | 29 - 37 | Paris Saint Germain Handball |
Celje Pivovarna Lasko | 24 - 25 | SG Flensburg-Handewitt |
Elverum Handball Herrer | 24 - 34 | Aalborg Handbold |
Jornada 02| Fecha 18.09.2019 - 22.09.2019 | ||
SG Flensburg-Handewitt | 26 - 19 | Elverum Handball Herrer |
Barça | 45 - 21 | Celje Pivovarna Lasko |
Aalborg Handbold | 30 - 20 | Prvo Plinarsko Drustvo Zagreb |
Paris Saint Germain Handball | 30 - 25 | MOL Pick Szeged |
Jornada 03| Fecha 28.09.2019 - 29.09.2019 | ||
MOL Pick Szeged | 24 - 24 | SG Flensburg-Handewitt |
Elverum Handball Herrer | 22 - 25 | Paris Saint Germain Handball |
Prvo Plinarsko Drustvo Zagreb | 19 - 36 | Barça |
Celje Pivovarna Lasko | 28 - 29 | Aalborg Handbold |
Jornada 04| Fecha 09.10.2019 - 13.10.2019 | ||
SG Flensburg-Handewitt | 20 - 17 | Prvo Plinarsko Drustvo Zagreb |
Barça | 33 - 24 | Elverum Handball Herrer |
Aalborg Handbold | 28 - 35 | MOL Pick Szeged |
Paris Saint Germain Handball | 27 - 18 | Celje Pivovarna Lasko |
Jornada 05| Fecha 19.10.2019 - 20.10.2019 | ||
Barça | 36 - 32 | Paris Saint Germain Handball |
Aalborg Handbold | 31 - 28 | SG Flensburg-Handewitt |
Celje Pivovarna Lasko | 32 - 25 | Elverum Handball Herrer |
Prvo Plinarsko Drustvo Zagreb | 21 - 26 | MOL Pick Szeged |
Jornada 06| Fecha 30.10.2019 - 03.11.2019 | ||
SG Flensburg-Handewitt | 27 - 34 | Barça |
Paris Saint Germain Handball | 37 - 24 | Aalborg Handbold |
MOL Pick Szeged | 31 - 24 | Celje Pivovarna Lasko |
Elverum Handball Herrer | 30 - 30 | Prvo Plinarsko Drustvo Zagreb |
Jornada 07| Fecha 06.11.2019 - 10.11.2019 | ||
SG Flensburg-Handewitt | 29 - 30 | Paris Saint Germain Handball |
Aalborg Handbold | 30 - 34 | Barça |
MOL Pick Szeged | 32 - 25 | Elverum Handball Herrer |
Celje Pivovarna Lasko | 24 - 22 | Prvo Plinarsko Drustvo Zagreb |
Jornada 08| Fecha 14.11.2019 - 17.11.2019 | ||
Prvo Plinarsko Drustvo Zagreb | 27 - 31 | Celje Pivovarna Lasko |
Barça | 44 - 35 | Aalborg Handbold |
Paris Saint Germain Handball | 32 - 30 | SG Flensburg-Handewitt |
Elverum Handball Herrer | 25 - 26 | MOL Pick Szeged |
Jornada 09| Fecha 23.11.2019 - 24.11.2019 | ||
Barça | 31 - 27 | SG Flensburg-Handewitt |
Aalborg Handbold | 29 - 32 | Paris Saint Germain Handball |
Celje Pivovarna Lasko | 23 - 34 | MOL Pick Szeged |
Prvo Plinarsko Drustvo Zagreb | 30 - 27 | Elverum Handball Herrer |
Jornada 10| Fecha 30.11.2019 - 01.12.2019 | ||
MOL Pick Szeged | 33 - 23 | Prvo Plinarsko Drustvo Zagreb |
Paris Saint Germain Handball | 32 - 35 | Barça |
SG Flensburg-Handewitt | 29 - 32 | Aalborg Handbold |
Elverum Handball Herrer | 37 - 26 | Celje Pivovarna Lasko |
Jornada 11| Fecha 08.02.2020 - 09.02.2020 | ||
MOL Pick Szeged | 26 - 26 | Aalborg Handbold |
Prvo Plinarsko Drustvo Zagreb | 25 - 26 | SG Flensburg-Handewitt |
Celje Pivovarna Lasko | 29 - 33 | Paris Saint Germain Handball |
Elverum Handball Herrer | 26 - 30 | Barça |
Jornada 12| Fecha 15.02.2020 - 16.02.2020 | ||
Elverum Handball Herrer | 28 - 34 | SG Flensburg-Handewitt |
Barça | 32 - 23 | Prvo Plinarsko Drustvo Zagreb |
Aalborg Handbold | 28 - 24 | Celje Pivovarna Lasko |
MOL Pick Szeged | 32 - 29 | Paris Saint Germain Handball |
Jornada 13| Fecha 19.02.2020 - 23.02.2020 | ||
SG Flensburg-Handewitt | 34 - 26 | MOL Pick Szeged |
Paris Saint Germain Handball | 31 - 25 | Elverum Handball Herrer |
Prvo Plinarsko Drustvo Zagreb | 31 - 30 | Aalborg Handbold |
Celje Pivovarna Lasko | 25 - 37 | Barça |
Jornada 14| Fecha 26.02.2020 - 01.03.2020 | ||
Barça | 30 - 28 | MOL Pick Szeged |
Paris Saint Germain Handball | 37 - 26 | Prvo Plinarsko Drustvo Zagreb |
SG Flensburg-Handewitt | 29 - 26 | Celje Pivovarna Lasko |
Aalborg Handbold | 30 - 28 | Elverum Handball Herrer |