





P | PJ | PG | PE | PP | |
1 | ![]() | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 41 | 17 | 12 | 5 | 0 |
3 | ![]() | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 |
5 | ![]() | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 |
6 | ![]() | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 |
7 | ![]() | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 |
8 | ![]() | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 |
9 | ![]() | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 |
10 | ![]() | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 |
El Embutidos Pajariel no puede ante un líder solvente
Zamora presume de defensa ante Algeciras
Cae el Trapa Palencia en Granada tras un último cuarto para olvidar
Remontada épica en Pepe Rojo
VRAC solo puede sacar un empate de San Román
Tizona es el nuevo líder de la LEB Plata
Los Gladiadores Azules caen en la prórroga ante Irún

